| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | B | Michal Kukučka | 12.4.2002 | 23 rokov | 191 cm | 77 kg |
| 30 | B | Matúš Sláviček | 11.7.2003 | 22 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 86 | B | Josimar Dias Vozinha | 3.6.1986 | 39 rokov | 189 cm | 77 kg |
| 2 | O | Samuel Bagín | 8.2.2004 | 21 rokov | 189 cm | 82 kg |
| 81 | O | Lukáš Ďuriška | 16.8.1992 | 33 rokov | 191 cm | 82 kg |
| 22 | O | Strahinja Kerkez | 13.12.2002 | 22 rokov | 186 cm | 79 kg |
| 28 | O | Matúš Kmeť | 27.6.2000 | 25 rokov | 173 cm | 64 kg |
| 4 | O | Samuel Kozlovský | 19.11.1999 | 25 rokov | 182 cm | 76 kg |
| 13 | O | Kingsley Madu | 12.12.1995 | 29 rokov | 174 cm | 81 kg |
| 32 | O | Šimon Mičuda | 28.1.2004 | 21 rokov | 179 cm | 75 kg |
| 19 | O | Kelvin Pires | 5.6.2000 | 25 rokov | 193 cm | 87 kg |
| 15 | O | Lazar Stojsavljevič | 5.5.1998 | 27 rokov | 190 cm | 84 kg |
| 3 | O | Roman Šebeň | 9.3.2003 | 22 rokov | 189 cm | 72 kg |
| 35 | O | Reuben Yem | 29.10.1997 | 28 rokov | 171 cm | 77 kg |
| 31 | Z | Filip Bainovič | 23.6.1996 | 29 rokov | 179 cm | 76 kg |
| 10 | Z | Dabney dos Santos | 21.7.1996 | 29 rokov | 176 cm | 68 kg |
| 8 | Z | Artur Gajdoš | 20.1.2004 | 21 rokov | 178 cm | 74 kg |
| 23 | Z | Dominik Hollý | 11.11.2003 | 21 rokov | 181 cm | 73 kg |
| 20 | Z | Rahim Ibrahim | 10.6.2001 | 24 rokov | 185 cm | 90 kg |
| 18 | Z | Samuel Lavrinčík | 10.7.2001 | 24 rokov | 180 cm | 73 kg |
| 6 | Z | Adewale Oladoye | 25.8.2001 | 24 rokov | 193 cm | 85 kg |
| 11 | U | Philip Azango | 21.5.1997 | 28 rokov | 167 cm | 75 kg |
| 9 | U | Chinonso Emeka | 30.8.2001 | 24 rokov | 197 cm | 99 kg |
| 29 | U | Njegoš Kupusovič | 22.2.2001 | 24 rokov | 179 cm | 75 kg |
| 27 | U | Jakub Murko | 26.9.2005 | 20 rokov | 180 cm | 70 kg |
| 88 | U | Lekan Okunola | 4.8.2003 | 22 rokov | 175 cm | 77 kg |
| 16 | U | Ľuboš Praženka | 20.6.2005 | 20 rokov | 175 cm | 66 kg |
| 7 | U | Eynel Soares | 25.10.1998 | 27 rokov | 173 cm | 69 kg |
| priemer: | 25 rokov | 182 cm | 78 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
13 | 33:17 | 28 |
| 2. | Slovan |
12 | 27:16 | 27 |
| 3. | DAC 1904 |
13 | 26:12 | 25 |
| 4. | Spartak |
12 | 23:11 | 23 |
| 5. | Zemplín |
13 | 21:19 | 19 |
| 6. | Podbrezová |
12 | 19:23 | 15 |
| 7. | Komárno |
13 | 15:21 | 15 |
| 8. | Trenčín |
13 | 11:24 | 13 |
| 9. | Skalica |
13 | 12:18 | 12 |
| 10. | Ružomberok |
12 | 13:18 | 12 |
| 11. | Tatran |
13 | 14:21 | 12 |
| 12. | Košice |
13 | 18:32 | 7 |