| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Adrián Chovan | 8.10.1995 | 30 rokov | 192 cm | 90 kg |
| 24 | B | Igor Šemrinec | 22.11.1987 | 38 rokov | 188 cm | 83 kg |
| 17 | O | Peter Čögley | 11.8.1988 | 37 rokov | 174 cm | 79 kg |
| 3 | O | Keston Julien | 26.10.1998 | 27 rokov | 179 cm | 79 kg |
| 37 | O | Peter Kleščík | 18.9.1988 | 37 rokov | 184 cm | 81 kg |
| 8 | O | James Lawrence | 22.8.1992 | 33 rokov | 187 cm | 81 kg |
| 21 | O | Jovan Pavlovič | 11.2.2000 | 26 rokov | 185 cm | 78 kg |
| 68 | O | Marián Pišoja | 16.6.2000 | 25 rokov | 184 cm | 83 kg |
| 2 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 6 | O | Martin Šulek | 15.1.1998 | 28 rokov | 181 cm | 68 kg |
| 19 | Z | Hamza Čatakovič | 15.1.1997 | 29 rokov | 187 cm | 82 kg |
| 25 | Z | Achraf El Mahdioui | 24.5.1996 | 29 rokov | 185 cm | 77 kg |
| 16 | Z | Jakub Kadák | 14.12.2000 | 25 rokov | 177 cm | 69 kg |
| 22 | Z | Ejike Okoh | 26.1.1999 | 27 rokov | 178 cm | 85 kg |
| 20 | Z | Imran Oulad Omar | 11.12.1997 | 28 rokov | 181 cm | 77 kg |
| 9 | Z | Jakub Paur | 4.7.1992 | 33 rokov | 184 cm | 75 kg |
| 11 | Z | Joey Sleegers | 20.7.1994 | 31 rokov | 177 cm | 65 kg |
| 10 | Z | Desley Ubbink | 15.6.1993 | 32 rokov | 182 cm | 76 kg |
| 18 | Z | Philippe van Arnhem | 24.8.1996 | 29 rokov | 178 cm | 69 kg |
| 4 | Z | Abdul Zubairu | 3.10.1998 | 27 rokov | 165 cm | 62 kg |
| 69 | U | Philip Azango | 21.5.1997 | 28 rokov | 167 cm | 75 kg |
| 7 | U | Giorgi Beridze | 12.5.1997 | 28 rokov | 174 cm | 71 kg |
| 26 | U | Hilary Gong | 10.10.1998 | 27 rokov | 169 cm | 78 kg |
| 49 | U | Milan Kvocera | 1.1.1998 | 28 rokov | 175 cm | 68 kg |
| 77 | U | Antonio Mance | 7.8.1995 | 30 rokov | 189 cm | 79 kg |
| priemer: | 30 rokov | 180 cm | 76 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
19 | 41:26 | 42 |
| 2. | DAC 1904 |
19 | 34:16 | 38 |
| 3. | Žilina |
19 | 43:25 | 37 |
| 4. | Spartak |
19 | 35:19 | 36 |
| 5. | Podbrezová |
19 | 32:28 | 27 |
| 6. | Zemplín |
19 | 29:31 | 26 |
| 7. | Ružomberok |
19 | 21:26 | 23 |
| 8. | Tatran |
19 | 19:26 | 20 |
| 9. | Komárno |
19 | 20:30 | 19 |
| 10. | Trenčín |
19 | 14:35 | 18 |
| 11. | Košice |
19 | 27:39 | 17 |
| 12. | Skalica |
19 | 16:30 | 13 |