| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 15.8.2026 | FC Petržalka | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 2. | so 22.8.2026 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 11:00 | ||
| 3. | so 29.8.2026 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 4. | so 5.9.2026 | AS Trenčín | FC Košice | 11:00 | ||
| 5. | so 12.9.2026 | MFK Skalica | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 6. | so 19.9.2026 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 11:00 | ||
| 7. | so 3.10.2026 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 8. | so 10.10.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 11:00 | ||
| 9. | so 17.10.2026 | FC Tatran Prešov | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 10. | so 24.10.2026 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 11:00 | ||
| 11. | st 28.10.2026 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 12. | so 21.11.2026 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 13. | so 28.11.2026 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 11:00 | ||
| 14. | so 27.2.2027 | AS Trenčín | FC Petržalka | 11:00 | ||
| 15. | so 6.3.2027 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 16. | so 13.3.2027 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 11:00 | ||
| 17. | so 3.4.2027 | FC Košice | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 18. | so 10.4.2027 | AS Trenčín | MFK Skalica | 11:00 | ||
| 19. | so 17.4.2027 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 20. | so 24.4.2027 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 11:00 | ||
| 21. | so 1.5.2027 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 22. | so 8.5.2027 | AS Trenčín | FC Tatran Prešov | 11:00 | ||
| 23. | so 15.5.2027 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 11:00 | ||
| 24. | so 22.5.2027 | AS Trenčín | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 11:00 | ||
| 25. | so 29.5.2027 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 11:00 | ||
| 26. | ne 6.6.2027 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 11:00 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
3 | 12:0 | 9 |
| 2. | Podbrezová |
4 | 8:5 | 9 |
| 3. | Skalica |
4 | 8:7 | 7 |
| 4. | Spartak |
3 | 6:2 | 7 |
| 5. | Žilina |
4 | 10:10 | 7 |
| 6. | Košice |
3 | 11:9 | 5 |
| 7. | DAC 1904 |
2 | 3:1 | 4 |
| 8. | Trenčín |
3 | 5:6 | 2 |
| 9. | Komárno |
3 | 3:4 | 2 |
| 10. | Zemplín |
3 | 1:4 | 1 |
| 11. | Ružomberok |
4 | 3:12 | 1 |
| 12. | MFK Dukla |
4 | 3:13 | 0 |